所有権の登記 | ||
種別 | 報酬額 | |
課税標準価格 | ||
所有権保存 | 1,000万円まで | 12,500円 |
1,000万円超 | 1,000万円までごと2,500円加算 | |
所有権移転 | 500万円まで | 20,000円 |
1,000万円まで | 25,000円 | |
1,000万円超 | 1,000万円までごと2,500円加算 | |
所有権更正・抹消 | 15,000円 | |
所有権登記名義人表示変更・更正 | 10,000円 | |
所有権以外の登記 | ||
種別 | 報酬額 | |
課税標準価格 | space | |
用益権・担保権設定、根抵当権極度額増加 | 500万円まで | 15,000円 |
1,000万円まで | 20,000円 | |
5,000万円まで | 25,000円 | |
1億円まで | 35,000円 | |
1億円超 | 1億円までごと10,000円加算 | |
用益権・担保権移転 | 500万円まで | 10,000円 |
1,000万円まで | 15,000円 | |
5,000万円まで | 20,000円 | |
1億円まで | 25,000円 | |
1億円超 | 1億円までごと5,000円加算 | |
用益権・担保権処分 | 15,000円 | |
用益権・担保権変更・抹消 | 10,000円 | |
用益権・担保権名義人表示変更・更正 | 10,000円 | |
備考 | ||
課税標準価格により報酬額を算出する登記について、課税標準価格のない場合の報酬額は、課税標準価格を500万円とみなして算出。 | ||
不動産の個数が1個を超える分については、1個について、1,000円を加算。 | ||
商業又は法人の登記 | ||
種別 | 報酬額 | |
課税標準価格 | ||
設立(合併及び組織変更による設立を含む) | 500万円まで | 株式会社 50,000円 合同会社 30,000円 |
1,000万円まで | 株式会社 55,000円 合同会社 35,000円 |
|
5,000万円まで | 株式会社 65,000円 合同会社 45,000円 |
|
1億円まで | 株式会社 70,000円 合同会社 50,000円 |
|
1億円超 | 1億円までごと10,000円加算 | |
外国会社の事務所の新設(営業所設置) | 90,000円 | |
資本金の増加(募集株式の発行、新株予約権の行使、合併、会社分割等) | 500万円まで | 20,000円 |
1,000万円まで | 25,000円 | |
5,000万円まで | 35,000円 | |
1億円まで | 40,000円 | |
1億円超 | 1億円までごと10,000円加算 | |
合併、会社分割による変更 | 50,000円 | |
新株予約権の発行 | 45,000円 | |
種類株式の発行 | 45,000円 | |
資本減少 | 30,000円 | |
商号変更、本店移転、発行可能株式総数、公告方法、株式譲渡制限規定、株券発行規定、解散、継続、清算結了 | 15,000円 | |
目的変更 | 14,000円+(1,000円×目的個数) | |
役員変更 | 14,000円+(1,000円×登記事項数) | |
その他の登記 | 15,000円 | |
備考 | ||
課税標準価格により報酬額を算出する登記について、課税標準価格のない場合の報酬額は、課税標準価格を500万円とみなして算出。 | ||
供託 | ||
種別 | 報酬額 | |
目的価格 | ||
space | 100万円まで | 5,000円 |
space | 100万円超 | 100万円までごと1,500円加算 |
その他 | ||
種別 | 報酬 | |
書類作成(文案を要するもの) | (A4)1枚 5,000円〜10,000円 | |
書類作成(文案を要しないもの) | (A4)1枚 1,000円 | |
登記事項証明書、地図・図面の写し、印鑑証明書の取得 | 1件 500円(実費別) | |
インターネットによる登記情報の取得 | 1件 300円(実費別) | |
住民票・戸籍等の取得 | 1件 2,000円(実費別) | |
日当 | 1時間 6,000円(夜間(18:00以降)、早朝(9:00まで)、休日は、1時間 9,000円) | |
郵送手数料 | 1件 1,000円(実費込) |
Copyright (c) 2005 Global Legal Office All Rights Reserved